Абсолютно все блоки в игре имеют определённую устойчивость к взрывам, будь то: взрыв крипера, динамита или какой-то другой. Ниже представлена таблица, в которую занесены данные о взрывоустойчивости всех блоков в игре без исключения.
Название блока | Значение |
барьер | 18 000 003 |
коренная порода | 18 000 000 |
невидимая коренная порода | 18 000 000 |
командный блок | 18 000 000 |
портал края | 18 000 000 |
рамка портала края | 18 000 000 |
наковальня | 6 000 |
обсидиан | 6 000 |
пылающий обсидиан | 6 000 |
светящийся обсидиан | 6 000 |
стол зачаровывания | 6 000 |
сундуккрая | 3 000 |
вода | 500 |
стоячая вода | 500 |
текущая вода | 500 |
лава | 500 |
стоячая лава | 500 |
камень края | 45 |
яйцо дракона | 45 |
камень | 30 |
андезит | 30 |
диорит | 30 |
гранит | 30 |
каменный кирпич | 30 |
булыжник | 30 |
угольный блок | 30 |
уголь | 30 |
алмазный блок | 30 |
алмаз | 30 |
изумрудный блок | 30 |
изумруд | 30 |
золотой блок | 30 |
золото | 30 |
железный блок | 30 |
железо | 30 |
блок красного камня | 30 |
красный камень | 30 |
двойная плита | 30 |
двойная каменная плита | 30 |
двойная булыжниковая плита | 30 |
двойная деревянная плита | 30 |
двойная песчаниковая плита | 30 |
двойная кварцевая плита | 30 |
плита | 30 |
каменная плита | 30 |
булыжниковая плита | 30 |
песчаниковая плита | 30 |
кварцевая плита | 30 |
кирпичный блок | 30 |
кирпич | 30 |
замшелый булыжник | 30 |
булыжниковая стена | 30 |
блок адского кирпича | 30 |
забор из адского кирпича | 30 |
ступени из адского кирпича | 30 |
каменные ступени | 30 |
булыжниковые ступени | 30 |
кирпичные ступени | 30 |
каменно кирпичные ступени | 30 |
железная решётка | 30 |
обожжённая глина | 30 |
окрашенная глина | 30 |
призмарин | 30 |
тёмный призмарин | 30 |
призмариновый кирпич | 30 |
проигрыватель | 30 |
ядро реактора нижнего мира | 30 |
пурпурный блок | 30 |
usb блок заряда | 30 |
красный адский кирпич | 30 |
ящик шалкера | 30 |
спаунер мобов | 25 |
железная дверь | 25 |
железный люк | 25 |
паутина | 20 |
раздатчик | 17.5 |
выбрасыватель | 17.5 |
печка | 17.5 |
горящая печка | 17.5 |
камнерез | 17.5 |
угольная руда | 15 |
алмазная руда | 15 |
изумрудная руда | 15 |
золотая руда | 15 |
железная руда | 15 |
лазуритовый блок | 15 |
лазуритовая руда | 15 |
кварцевая руда нижнего мира | 15 |
деревянная дверь | 15 |
доски | 15 |
деревянная плита | 15 |
деревянныеступени | 15 |
красная руда | 15 |
светящаяся красная руда | 15 |
забор | 15 |
деревянный забор | 15 |
ворота | 15 |
какао бобы | 15 |
плод какао | 15 |
люк | 15 |
маяк | 15 |
загрузочная воронка | 15 |
сундук | 12.5 |
верстак | 12.5 |
сундук-ловушка | 12.5 |
котёл | 10 |
древесина | 10 |
костяной блок | 10 |
бетон | 9 |
книжный шкаф | 7.5 |
глазурованная плитка | 7 |
табличка | 5 |
флаг | 5 |
тыква | 5 |
арбуз | 5 |
светильник джека | 5 |
голова | 5 |
головы мобов | 5 |
блок адского нароста | 5 |
песчаник | 4 |
песчаниковые ступени | 4 |
кварцевые ступени | 4 |
красный песчаник | 4 |
ступени из красного песчаника | 4 |
музыкальный блок | 4 |
шерсть | 4 |
кварцевыйблок | 4 |
кварцевыйпилон | 4 |
резной кварцевый блок | 4 |
кварц | 4 |
резнойкварц | 4 |
каменный кирпичкрая | 4 |
яйца призывания | 3.75 |
яйцо монстра | 3.75 |
чешуйница | 3.75 |
блок97 | 3.75 |
электрические рельсы | 3.5 |
нажимные рельсы | 3.5 |
активирующие рельсы | 3.5 |
рельсы | 3.5 |
травяная тропинка | 3.25 |
трава | 3 |
гравий | 3 |
губка | 3 |
мокраягубка | 3 |
грядка | 3 |
глиняныйблок | 3 |
земля | 2.5 |
подзол | 2.5 |
загрязнённая земля | 2.5 |
песок | 2.5 |
липкий поршень | 2.5 |
поршень | 2.5 |
блок34 | 2.5 |
ручка поршня | 2.5 |
рычаг | 2.5 |
нажимная пластина | 2.5 |
каменная нажимная пластина | 2.5 |
деревянная нажимная пластина | 2.5 |
утяжелён наянажимная пластина | 2.5 |
кнопка | 2.5 |
деревянная кнопка | 2.5 |
каменная кнопка | 2.5 |
мицелий | 2.5 |
лёд | 2.5 |
плотный лёд | 2.5 |
песок душ | 2.5 |
варочная стойка | 2.5 |
блок сена | 2.5 |
сноп сена | 2.5 |
торт | 2.5 |
магмовый блок | 2.5 |
цемент | 2.5 |
лестница | 2 |
кактус | 2 |
адский камень | 2 |
корус | 2 |
цветок коруса | 2 |
растениекоруса | 2 |
стекло | 1.5 |
стеклянная панель | 1.5 |
окрашенное стекло | 1.5 |
окрашенная стеклянная панель | 1.5 |
светящийся камень | 1.5 |
свето-камень | 1.5 |
морской фонарь | 1.5 |
лампа | 1.5 |
листва | 1 |
кровать | 1 |
огромные грибы | 1 |
огромный коричневый гриб | 1 |
огромный красный гриб | 1 |
грибной блок | 1 |
коричневый грибной блок | 1 |
красный грибной блок | 1 |
лианы | 1 |
снег | 1 |
датчик дневного света | 1 |
ковёр | 0.5 |
покров снега | 0.5 |
слой снега | 0.5 |
саженец | 0 |
высокая трава | 0 |
сухой куст | 0 |
блок36 | 0 |
движение поршня | 0 |
цветы | 0 |
роза | 0 |
гриб | 0 |
красный гриб | 0 |
коричневый гриб | 0 |
стебель тыквы | 0 |
семена тыквы | 0 |
стебель арбуза | 0 |
семена арбуза | 0 |
кувшинка | 0 |
тнт (динамит) | 0 |
факел | 0 |
огонь | 0 |
красная пыль | 0 |
красный провод | 0 |
красный камень | 0 |
красный факел | 0 |
повторитель | 0 |
красный повторитель | 0 |
активированный повторитель | 0 |
активированный красный повторитель | 0 |
заблокированный повторитель | 0 |
заблокированный красный повторитель | 0 |
компаратор | 0 |
красный компаратор | 0 |
посев | 0 |
семена | 0 |
пшеница | 0 |
сахарный тростник | 0 |
адский нарост | 0 |
портал | 0 |
портал нижнего мира | 0 |
натяжной датчик | 0 |
растяжка | 0 |
нить | 0 |
запертый сундук | 0 |
цветочный горшок | 0 |
блок слизи | 0 |
морковь | 0 |
картофель | 0 |
семена свеклы | 0 |
семена свёклы | 0 |
стержень края | 0 |
воздух | 0 |
технические блоки | 0 |
текущая лава | 0 |
Комментариев: 1 RSS
1 артём 26-07-2019 17:50
Я бы хотел поправить вас! У Невидимой Коренной Породы взрывоустойчивость -1!!!